早年疫情導致大量活動取消或延期,令不少製作公司收入銳減,面對困境不得不迅速轉型,拓展其他業務,而天域製作及設計有限公司,正是憑藉靈活主動,積極尋找新機遇,成功捱過各種不確定性,業務更越見廣泛,因此更拿下第一屆「商務經濟產業100強發展大獎 – 市場推廣及展覽類別」的獎項。
Tag Archives: Sky Region Production
一鍵理財
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 2.72036 |
1 星期 | 3.53702 |
2 星期 | 3.60000 |
1 個月 | 3.77441 |
2 個月 | 3.84452 |
3 個月 | 3.88458 |
6 個月 | 3.98530 |
12 個月 | 4.05851 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-03-27
更新時間: 2025-03-27
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +33.86 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +28.61 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +28.53 |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | +27.06 |
景順金礦基金 C | +25.86 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +18.26 |
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +18.26 |
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +18.13 |
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +18.06 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +17.35 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 87068.68 | +171.76(0.00%) |
Ethereum 以太幣 | 2021.46 | +11.89(0.01%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 13172.62 | +81.46(0.62%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 21061.06 | +70.86(0.34%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 17367.99 | +102.19(0.59%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
