近期受息口因素影響,本港二手樓交投繼續淡靜,新盤交投逐步回落,發展商靜觀施政報告而延遲推盤步伐。另外有發展商因應市況而改變策略,將已屆現樓的新盤以「先住後付」的方式出售。
Tag Archives: 先住後付
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.8821 |
英鎊 | 9.6112 |
美元 | 7.7858 |
歐元 | 8.1095 |
人民幣(離岸價) | 1.07 |
人民幣(在岸價) | 1.0708 |
瑞士法郎 | 8.593 |
紐元 | 4.4118 |
新台幣 | 4.1917 |
泰銖 | 4.3611 |
菲律賓比索 | 7.5239 |
日圓(每百) | 0.0501 |
資料來源:
更新時間: 2025-01-22
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.05071 |
1 星期 | 3.41131 |
2 星期 | 3.96238 |
1 個月 | 3.90000 |
2 個月 | 3.90000 |
3 個月 | 3.90000 |
6 個月 | 4.00000 |
12 個月 | 4.00000 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-01-21
按揭計算機
提供來源: