透過電商平台,香港商人利用豐富的輕工業資源與市場知識,將國際品牌引入海外新興市場,擴展銷售渠道,促進企業國際化發展。而第一屆「商務經濟產業100強發展大獎 – 資訊科技與創新科技」中,易鷗電商(Egogo Hub )致力於幫助國際品牌進入印尼市場,透過電商平台銷售產品,並提供全方位的支援服務,因而榮獲殊榮。
Tag Archives: 印尼電商
一鍵理財
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.04119 |
1 星期 | 3.48048 |
2 星期 | 3.57083 |
1 個月 | 3.73661 |
2 個月 | 3.82583 |
3 個月 | 3.88315 |
6 個月 | 3.98387 |
12 個月 | 4.05446 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-03-28
更新時間: 2025-03-28
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +33.77 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +33.42 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +30.66 |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | +28.33 |
景順金礦基金 C | +27.05 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +19.19 |
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +19.19 |
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +19.06 |
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +18.99 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +18.25 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 82231.02 | -2051.86(0.02%) |
Ethereum 以太幣 | 1881.85 | -124.33(0.06%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 12471.47 | -658.77(5.02%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 20286.13 | -793.39(3.76%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 16168.52 | -1068.25(6.20%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
