根據彭博社的報道,內陸 70 個城市新建和二手住宅的價格指標每年與按月變化尚未扭轉,但都從谷底上漲,時間間隔較好是去年 9 月中央政治局會議要求樓市「止跌回升」後,證實地方政府陸續出台(及取消限制措施)有一定成效,最終結果或已公佈。
Tag Archives: 參禪
- 12 Feb 2025
「參禪之初,看山是山,看水是水;禪有悟時,看山不是山,看水不是水;禪中徹悟,看山仍是山,看水仍是水。」這段話出自禪宗公案,它以「看山是山,看水是水」來比喻對事物認知的不同階段。對照我們的人生與投資,別有一番品味。
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0191 |
英鎊 | 10.4993 |
美元 | 7.8275 |
歐元 | 8.82 |
人民幣(離岸價) | 1.0865 |
人民幣(在岸價) | 1.0867 |
瑞士法郎 | 9.4325 |
紐元 | 4.6189 |
新台幣 | 3.8422 |
泰銖 | 4.1983 |
菲律賓比索 | 7.1247 |
日圓(每百) | 0.0543 |
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02833 |
1 星期 | 0.23292 |
2 星期 | 0.42357 |
1 個月 | 0.66613 |
2 個月 | 1.25143 |
3 個月 | 1.70976 |
6 個月 | 2.57667 |
12 個月 | 3.18071 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-22
更新時間: 2025-05-22
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +24.83 |
富達基金 - 西班牙/葡萄牙基金A | +22.62 |
霸菱德國增長基金 - GBP | +20.34 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +20.2 |
富達基金-意大利基金A | +19.88 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
海通MPF退休金 海通韓國基金 - T類別 | +9.39 |
友邦強積金優選計劃 歐洲股票基金 | +8.53 |
滙豐強積金智選計劃 歐洲股票基金 | +7.86 |
恒生強積金智選計劃 歐洲股票基金 | +7.86 |
萬全強制性公積金計劃 歐洲股票基金 | +7.63 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 111760.50 | +1828.11(0.02%) |
Ethereum 以太幣 | 2672.16 | +113.95(0.04%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 16269.78 | +399.81(2.52%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 26865.72 | +311.23(1.17%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 22958.65 | +979.03(4.45%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
