由於收入有限,於是我尋找各類兼職以提高收入,因我已有正職,故餘下的時間不多,因此一定要找一些較高時薪的兼職,才能有效地增加收入。由於畢業時已搜集了不少工作的資料,故我很快便找到一份奧林匹克數學導師的職位,利用星期六日的時間去做兼職。
Tag Archives: 增加收入
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0661 |
英鎊 | 10.6031 |
美元 | 7.8439 |
歐元 | 8.9535 |
人民幣(離岸價) | 1.0914 |
人民幣(在岸價) | 1.0952 |
瑞士法郎 | 9.5824 |
紐元 | 4.7077 |
新台幣 | 3.8239 |
泰銖 | 4.1482 |
菲律賓比索 | 7.0985 |
日圓(每百) | 0.0549 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-03

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02027 |
1 星期 | 0.15548 |
2 星期 | 0.35071 |
1 個月 | 0.87423 |
2 個月 | 1.35976 |
3 個月 | 1.76048 |
6 個月 | 2.36500 |
12 個月 | 3.06262 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-03
按揭計算機
提供來源:
