擔心退休後面對突發開支?除了依賴自身儲蓄,物業也能提供穩定的退休回報。香港按揭證券公司推出的安老按揭計劃(俗稱「逆按揭」),專為55歲以上擁有住宅物業的人士提供一次性或每月的年金收入。那麼,申請安老按揭需要符合哪些資格?每月能獲得多少年金收入?本文將拆解安老按揭的按揭成數、申請流程、費用及影響年金收入的因素。
Tag Archives: 安老按揭
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0806 |
英鎊 | 10.5232 |
美元 | 7.8488 |
歐元 | 9.0924 |
人民幣(離岸價) | 1.0918 |
人民幣(在岸價) | 1.0933 |
瑞士法郎 | 9.7467 |
紐元 | 4.6446 |
新台幣 | 3.7488 |
泰銖 | 4.1431 |
菲律賓比索 | 7.2952 |
日圓(每百) | 0.0529 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-17

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.18905 |
1 星期 | 0.38691 |
2 星期 | 0.68554 |
1 個月 | 1.17726 |
2 個月 | 1.68958 |
3 個月 | 2.03976 |
6 個月 | 2.57625 |
12 個月 | 2.97006 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-17
按揭計算機
提供來源:
