香港公屋富戶政策在過去幾年不斷收緊,入息限額已提高至4倍至5倍的範圍,這意味著一些公屋租戶可能需要遷出單位。住戶通常會根據自己的入息限額及資產淨值來判斷是否屬於「富戶」。究竟如何屬於富戶?如預料需要遷出單位,綠表人士又有何置業選擇?經絡按揭為大家拆解。
Tag Archives: 富戶政策
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1671 |
英鎊 | 10.7936 |
美元 | 7.85 |
歐元 | 9.2714 |
人民幣(離岸價) | 1.0966 |
人民幣(在岸價) | 1.0958 |
瑞士法郎 | 9.9455 |
紐元 | 4.7953 |
新台幣 | 3.7219 |
泰銖 | 4.1284 |
菲律賓比索 | 7.175 |
日圓(每百) | 0.055 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-01

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02839 |
1 星期 | 0.15637 |
2 星期 | 0.30000 |
1 個月 | 0.72744 |
2 個月 | 1.31113 |
3 個月 | 1.67958 |
6 個月 | 2.37625 |
12 個月 | 2.96274 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-30
按揭計算機
提供來源:
