在 2017 年至 2020 年的上一任期內,唐納德·特朗普(Donald Trump)公開批評數字資產行業。然而,作為2024年美國大選的候選人,他採取了「數字資產友善」的立場。特朗普承諾將美國定位為“世界比特幣和數字資產之都”,並承諾徹底改革數字資產的監管框架以促進其成長。他發起了去中心化金融平台 World Liberty Financial 等項目,並宣布了為美國政府建立戰略比特幣儲備的計劃。此外,他還提議成立一個加密諮詢委員會來指導數位資產的政策決策。
Tag Archives: 數字資產
- 15 Sep 2023
疫後復甦帶動 鷹普精密(1286)業務加速發展,從事開發及生產鑄造產品及精密機加工零件的鷹普精密在航空、能源和醫療終端市場錄得強勁增長。
- 11 Sep 2023
勝利證券是為數不多在香港率先提供數字資產交易的券商,而且早在2018年的時候,就成立了VDX團隊,專門開發數字貨幣的交易系統。
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9935 |
英鎊 | 10.2882 |
美元 | 7.7508 |
歐元 | 8.7943 |
人民幣(離岸價) | 1.0747 |
人民幣(在岸價) | 1.0658 |
瑞士法郎 | 9.376 |
紐元 | 4.6247 |
新台幣 | 3.9636 |
泰銖 | 4.2668 |
菲律賓比索 | 7.1624 |
日圓(每百) | 0.0535 |
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 4.30000 |
1 星期 | 4.10000 |
2 星期 | 4.07298 |
1 個月 | 3.98363 |
2 個月 | 4.01399 |
3 個月 | 4.01399 |
6 個月 | 4.05000 |
12 個月 | 4.07083 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-02
更新時間: 2025-05-02
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +22.24 |
華夏中國機會基金 A USD | +20.61 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +19.52 |
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +19.47 |
霸菱德國增長基金 - GBP | +18.3 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指ESG成分基金 | +11.49 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +11.13 |
永明彩虹強積金計劃 永明富時強積金香港指數基金 - B類 | +10.3 |
恒生強積金智選計劃 恒指基金 | +9.89 |
滙豐強積金智選計劃 恒指基金 | +9.89 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 96004.41 | -125.83(0.00%) |
Ethereum 以太幣 | 1840.65 | -6.22(0.00%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 13369.13 | -46.47(0.35%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 23349.84 | -112.68(0.48%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 15814.52 | -53.42(0.34%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
