公屋住戶入息有限,難以購入私樓。如他們想圓置業夢,真正擁有屬於自己的安樂,其實亦不無可能。透過房委推出的「租者置其屋計劃」(租置計劃),現居於租置計劃屋邨的租戶可以快捷、方便及實惠方法,購買其租住單位。
Tag Archives: 獨立車位
- 10 Dec 2024
公屋住戶入息有限,難以購入私樓。如他們想圓置業夢,真正擁有屬於自己的安樂,其實亦不無可能。透過房委推出的「租者置其屋計劃」(租置計劃),現居於租置計劃屋邨的租戶可以快捷、方便及實惠方法,購買其租住單位。
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9863 |
英鎊 | 10.3513 |
美元 | 7.7717 |
歐元 | 8.7734 |
人民幣(離岸價) | 1.0736 |
人民幣(在岸價) | 1.0752 |
瑞士法郎 | 9.4062 |
紐元 | 4.6059 |
新台幣 | 3.8896 |
泰銖 | 4.2228 |
菲律賓比索 | 7.1597 |
日圓(每百) | 0.0537 |
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.38952 |
1 星期 | 1.18095 |
2 星期 | 1.44810 |
1 個月 | 2.09452 |
2 個月 | 2.65619 |
3 個月 | 2.77036 |
6 個月 | 3.13667 |
12 個月 | 3.35345 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-08
更新時間: 2025-05-08
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +24.27 |
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +20.53 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +20.48 |
霸菱德國增長基金 - GBP | +19.86 |
景順金礦基金 C | +19.53 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指ESG成分基金 | +10.56 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +10.46 |
海通MPF退休金 海通韓國基金 - T類別 | +9.9 |
永明彩虹強積金計劃 永明富時強積金香港指數基金 - B類 | +9.44 |
信安強積金計劃800系列 信安香港股票基金 - I類單位 | +9.3 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 99864.37 | +2580.09(0.03%) |
Ethereum 以太幣 | 1824.97 | +4.06(0.00%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 13209.59 | -38.66(0.29%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 23460.07 | +15.61(0.07%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 15679.82 | +34.85(0.22%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
