據統計數字顯示,目前全港約有70萬名糖尿病者,即佔總人口的1成,每10名港人便有1名患者。據國際糖尿病聯盟估計,到了2030年,香港的糖尿病人數將激增至九十二萬人 (即百份之十三人口患糖尿病),數目明顯正急劇上升。
Tag Archives: 糖尿病
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0673 |
英鎊 | 10.4176 |
美元 | 7.8498 |
歐元 | 9.053 |
人民幣(離岸價) | 1.0916 |
人民幣(在岸價) | 1.0935 |
瑞士法郎 | 9.6813 |
紐元 | 4.6189 |
新台幣 | 3.8136 |
泰銖 | 4.1368 |
菲律賓比索 | 7.3496 |
日圓(每百) | 0.0532 |
資料來源:
更新時間: 2025-08-05

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.13387 |
1 星期 | 0.28667 |
2 星期 | 0.51869 |
1 個月 | 0.93762 |
2 個月 | 1.30089 |
3 個月 | 1.58244 |
6 個月 | 2.16911 |
12 個月 | 2.69643 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-08-05
按揭計算機
提供來源:
