當你沒有資產,只依靠打工收入,同時隨著年齡上升而負擔增加,令儲蓄比率不斷減少,就進入了一個「財務死胡同」中,愈來愈依靠打工收入,無法跳出來。相反,若果你擁有資產,有一定的被動收入,每月收取的都大於支出的,財富就會自然因循環上升,從而不斷增值,隨時間向前走,你的錢愈多。
Tag Archives: 被動收入
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9963 |
英鎊 | 10.3343 |
美元 | 7.778 |
歐元 | 8.7578 |
人民幣(離岸價) | 1.0746 |
人民幣(在岸價) | 1.0761 |
瑞士法郎 | 9.3696 |
紐元 | 4.5966 |
新台幣 | 3.883 |
泰銖 | 4.2341 |
菲律賓比索 | 7.1239 |
日圓(每百) | 0.0536 |
資料來源:
更新時間: 2025-05-09

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.09786 |
1 星期 | 0.81500 |
2 星期 | 1.11941 |
1 個月 | 1.93655 |
2 個月 | 2.64238 |
3 個月 | 2.78238 |
6 個月 | 3.01167 |
12 個月 | 3.24095 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-09
按揭計算機
提供來源:
