擔心退休後面對突發開支?除了依賴自身儲蓄,物業也能提供穩定的退休回報。香港按揭證券公司推出的安老按揭計劃(俗稱「逆按揭」),專為55歲以上擁有住宅物業的人士提供一次性或每月的年金收入。那麼,申請安老按揭需要符合哪些資格?每月能獲得多少年金收入?本文將拆解安老按揭的按揭成數、申請流程、費用及影響年金收入的因素。
Tag Archives: 逆按揭
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0866 |
英鎊 | 10.534 |
美元 | 7.7956 |
歐元 | 9.0993 |
人民幣(離岸價) | 1.0947 |
人民幣(在岸價) | 1.0897 |
瑞士法郎 | 9.7212 |
紐元 | 4.582 |
新台幣 | 3.9128 |
泰銖 | 4.1407 |
菲律賓比索 | 7.3123 |
日圓(每百) | 0.053 |
資料來源:
更新時間: 2025-08-28

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.98226 |
1 星期 | 3.70548 |
2 星期 | 3.64774 |
1 個月 | 3.30649 |
2 個月 | 3.30649 |
3 個月 | 3.30720 |
6 個月 | 3.26524 |
12 個月 | 3.30363 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-08-28
按揭計算機
提供來源:
