龍年,祝大家心想事成,行運一條龍。投資者得心應手,一本萬利。美斯訪港無落場踢,相信是近期最大的新聞。美斯與球迷的互動的情況,好像去到日本的時候變成另外一個樣子。美斯所說在香港時的「不幸」究竟是身體狀態,還是心理狀態? 沒有人比他自己更清楚。
Tag Archives: 長頸鹿事件
一鍵理財
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.04119 |
1 星期 | 3.48048 |
2 星期 | 3.57083 |
1 個月 | 3.73661 |
2 個月 | 3.82583 |
3 個月 | 3.88315 |
6 個月 | 3.98387 |
12 個月 | 4.05446 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-03-28
更新時間: 2025-03-28
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +33.86 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +32.35 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +29.52 |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | +28.33 |
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A | +26.35 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +18.93 |
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +18.93 |
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +18.53 |
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +18.46 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +18.14 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 84306.75 | -2959.92(0.03%) |
Ethereum 以太幣 | 1881.85 | -124.33(0.06%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 12471.47 | -658.77(5.02%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 20286.13 | -793.39(3.76%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 16168.52 | -1068.25(6.20%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
