TCL電子(1070)業績表現從低谷期回歸,去年純利重回10億級別水平,錄得純利17.59億元,按年升1.37倍,離公司在2020年的高峰期一年賺35.99億元人民幣,仍有不少距離。TCL電子已在全球電視市場取得第二名的成績,僅次於「電視一哥」三星,集團旗下並有雷鳥品牌,是國內AR和XR領域的龍頭大哥,多項潛在價值尚未反映。
Tag Archives: 雷鳥
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0151 |
英鎊 | 10.5053 |
美元 | 7.8074 |
歐元 | 9.0942 |
人民幣(離岸價) | 1.0853 |
人民幣(在岸價) | 1.0879 |
瑞士法郎 | 9.6989 |
紐元 | 4.5451 |
新台幣 | 3.8995 |
泰銖 | 4.168 |
菲律賓比索 | 7.3046 |
日圓(每百) | 0.053 |
資料來源:
更新時間: 2025-08-21

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 2.78762 |
1 星期 | 2.80000 |
2 星期 | 2.87917 |
1 個月 | 2.85774 |
2 個月 | 2.85554 |
3 個月 | 2.92595 |
6 個月 | 3.00000 |
12 個月 | 3.18405 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-08-20
按揭計算機
提供來源:
