《香港金融科技發展大獎2022》今年以「金融科技發展帶給香港經濟的挑戰與機遇」為題目,邀請了畢馬威會計師事務所KPMG審計合夥人、資本市場發展主管合夥人李令德作為論壇主持,並邀得數碼港金融科技總監嚴滌宇、香港科技園公司STP Platform總監霍露明、前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民分享香港發展金融科技的機遇與挑戰。
Tag Archives: 香港金融科技發展大獎
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.068 |
英鎊 | 10.6072 |
美元 | 7.8444 |
歐元 | 8.9537 |
人民幣(離岸價) | 1.0912 |
人民幣(在岸價) | 1.0953 |
瑞士法郎 | 9.5818 |
紐元 | 4.7128 |
新台幣 | 3.8242 |
泰銖 | 4.1477 |
菲律賓比索 | 7.0942 |
日圓(每百) | 0.0549 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-03

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02027 |
1 星期 | 0.15548 |
2 星期 | 0.35071 |
1 個月 | 0.87423 |
2 個月 | 1.35976 |
3 個月 | 1.76048 |
6 個月 | 2.36500 |
12 個月 | 3.06262 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-03
按揭計算機
提供來源:
