1978年4月7日,世界衞生組織和國際心臟病學會聯合會,決定將每年的5月17日定為“世界高血壓 日”,旨在引起人們對防治高血壓 的重視。據衞生署進行的2014/15年度人口健康調查顯示,15-84歲人士從自述,或在身體檢查時量度發現患有高血壓 的總患病率為27.7% ( 女性為25.5%男性為30.1% ) ,其中47.5% 在人口健康調查前未被確診。
Tag Archives: 高血壓
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.078 |
英鎊 | 10.4254 |
美元 | 7.8493 |
歐元 | 9.0997 |
人民幣(離岸價) | 1.0913 |
人民幣(在岸價) | 1.0883 |
瑞士法郎 | 9.7627 |
紐元 | 4.6412 |
新台幣 | 3.7846 |
泰銖 | 4.1094 |
菲律賓比索 | 7.3588 |
日圓(每百) | 0.0533 |
資料來源:
更新時間: 2025-08-02

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.17994 |
1 星期 | 0.43119 |
2 星期 | 0.56869 |
1 個月 | 0.99310 |
2 個月 | 1.34310 |
3 個月 | 1.61821 |
6 個月 | 2.25774 |
12 個月 | 2.78976 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-08-01
按揭計算機
提供來源:
