Primary Mobile Navigation
一鍵理財▾
港元拆息
基金及強積金
物業行情
數字貨幣
商務盛事▾
商務經濟產業100強發展大獎2024
亞太區家族辦公室發展論壇
香港企業領袖品牌
2025
2024
2023
大灣區保險業大獎
2024
香港保險業論壇2024論壇重溫
大灣區傑出女企業家獎
2024
2023
金融科技
投資專欄▾
財智3女俠
行願人生路·投資筆記 – 龍稱
生活理財 ▸
何啟聰
曹德明
投資理財 ▸
龔成
莊主
紅磡索螺絲
佛系股評 – 梁樹德
羅錦豪 Tim
張永恒
何國良
朱晉民
K.Ho
賀升
CFA 聯盟
市場營銷 ▸
梁耀宗
企業專訪▾
初創
金融
地產
商業
投資理財
創意產業
商業創新
社會服務
健康教育
上市公司專訪
理財視頻▾
師傅講港股 – 黃師傅
行願人生路‧投資筆記 – 龍稱直播
地產 ‧ 移居▾
大灣區 ▸
大灣區
▞ 灣區博士同你Zoom進大灣區
東南亞 ▸
▞ 檳城生活好快樂
▞ 吉隆坡筍盤大”沈”查
大馬筍盤
▞ 越南路飛航
越南投資
歐美澳加 ▸
▞ 樓行英澳加
▞ 歎住世界樓
海外生活 ▸
醫療
升學
工作
海外投資
家辧 ‧ 保險▾
保險專家 ▸
張良計
馮家智
陳寅元
保險新知
健康醫療
新城藏保圖
家族辧公室 ▸
繼 ‧ 族 ‧ 財富
鄺家麒博士
Secondary Navigation
Primary Navigation
一鍵理財▾
港元拆息
基金及強積金
物業行情
數字貨幣
商務盛事▾
商務經濟產業100強發展大獎2024
亞太區家族辦公室發展論壇
香港企業領袖品牌
2025
2024
2023
大灣區保險業大獎
2024
香港保險業論壇2024論壇重溫
大灣區傑出女企業家獎
2024
2023
金融科技
投資專欄▾
財智3女俠
行願人生路·投資筆記 – 龍稱
生活理財 ▸
何啟聰
曹德明
投資理財 ▸
龔成
莊主
紅磡索螺絲
佛系股評 – 梁樹德
羅錦豪 Tim
張永恒
何國良
朱晉民
K.Ho
賀升
CFA 聯盟
市場營銷 ▸
梁耀宗
企業專訪▾
初創
金融
地產
商業
投資理財
創意產業
商業創新
社會服務
健康教育
上市公司專訪
理財視頻▾
師傅講港股 – 黃師傅
行願人生路‧投資筆記 – 龍稱直播
地產 ‧ 移居▾
大灣區 ▸
大灣區
▞ 灣區博士同你Zoom進大灣區
東南亞 ▸
▞ 檳城生活好快樂
▞ 吉隆坡筍盤大”沈”查
大馬筍盤
▞ 越南路飛航
越南投資
歐美澳加 ▸
▞ 樓行英澳加
▞ 歎住世界樓
海外生活 ▸
醫療
升學
工作
海外投資
家辧 ‧ 保險▾
保險專家 ▸
張良計
馮家智
陳寅元
保險新知
健康醫療
新城藏保圖
家族辧公室 ▸
繼 ‧ 族 ‧ 財富
鄺家麒博士
Prev
1
of
40
Next
【師傅講港股】2025年3月31日 星期一|港股托沽托足一個月終於回補月初上升裂口 科技股跌得快 黃金避險 內銀獲得注資走高|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月27日 星期四|資金追捧績優股 醫療新消費餐飲股表現強勁|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月26日 星期三|業績高峰期至 消費零售表現參差 農夫乏增長動力 泡泡瑪特盈利倍增 |黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月25日 星期二|小米配股拖累科技股全線下跌 DeepSeek概念逐步消散 港股退守咩位置?|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月24日 星期一|港股chok住守到20天線 家電原材料股做好 小米收市後傳配股集資53億美元|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月20日 星期四|聯儲局議息後港股回落考驗24000點支持 科技內險股承壓 部分汽車股走高 |黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月19日 星期三|聯儲局議息前夕 港股跌唔落 機器人概念股炒上 重磅股份業績揭曉|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月18日 星期二|資金落場炒科技股 百度AI追落後 騰訊小米業績前做好|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月17日 星期一|科技股偏軟 恒指走勢強 消費地產水泥電力股追落後|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月14日 星期五|內地刺激消費鼓勵生育提振市場氣氛 港股再守20天線 結束五日連跌局面|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月13日星期四 |港股「托沽」連跌五日考驗20天線支持 煤炭智能駕駛板塊逆市做好|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月12日 星期三|港股續守20天線 藍籌股偏弱 智能駕駛及新勢力受捧 |黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月11日 星期二|美股暴跌拖累港股低開 資金撈底撐起港股跌幅收窄 消費股表現最強|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月10日 星期一|內地陷通縮風險 港股回調恒指下跌補裂口 南下資金單日淨買入創新高 AI醫療繼續熱炒|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年3月6日 星期四|兩會政策利好科技股 恒指企上兩萬四 內房消費午後拉升|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
(⚠️錄播⚠️)【師傅講港股】2025年3月5日 星期三|港股繼續回升 科技股全面做好 醫藥股都來抖氣|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
(⚠️錄播⚠️)【師傅講港股】2025年3月4日 星期二|特朗普關稅襲擊市場 港股受拖累低開 石油增產拖累油價 比亞迪大手配股觸發汽車股下跌 |黃師傅黃瑋傑 朱明亮
(⚠️錄播⚠️)【師傅講港股】2025年3月3日 星期一|PMI數據理想加兩會憧憬 資金追落後繼續炒消費股 |黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年2月28日 星期五|恒指週五獲利回吐科網股大撤退 終結六週連升 2月恒指累升13.4%科技指數升18% |黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年2月26日 星期三|港股全線反彈飆升 內房股走強 憧憬合併內地券商炒高|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年2月25日 星期二|美國「限頭令」影響幾何?港股調整幅度夠未? 智能駕駛新能源汽車逆勢大升|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
(錄播)【師傅講港股】2025年2月24日 星期一|港股繼續衝高回調 落後板塊逆市升 保險股可以買得未?|平保國壽|科技生物醫藥股出現調整|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年2月21日 星期五|恒指連升六週創2022年三月以來新高 阿里業績理想刺激科技股大躍進 AI投資需求刺激電信板塊做好|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
【師傅講港股】2025年2月20日 星期四|港股受科技股回調拖累下跌 生物醫藥股再度強勢崛起 資金板塊輪動明顯|黃師傅黃瑋傑 朱明亮
Prev
1
of
40
Next
Back to Top